TL | Weapon | Damage | Range | Mass (kg) | Cost | LC | Notes |
11 | 10mm Directed E-Bomb | HT-25 | 1/- | 0.0015 | $1.2 | 1 | |
linked 1d-1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 15mm Directed E-Bomb | HT-28 | 2/- | 0.005 | $4 | 1 | |
linked 1d+1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 18mm Directed E-Bomb | HT-30 | 2/- | 0.01 | $8 | 1 | |
linked 1d+2 cr ex | 0 | ||||||
11 | 25mm Directed E-Bomb | HT-33 | 3/- | 0.025 | $20 | 1 | |
linked 2d cr ex | 0 | ||||||
11 | 40mm Directed E-Bomb | HT-36 | 5/- | 0.1 | $80 | 1 | |
linked 3d+1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 64mm Directed E-Bomb | HT-40 | 8/- | 0.5 | $400 | 1 | |
linked 6d-1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 100mm Directed E-Bomb | HT-44 | 12/- | 2 | $1.5 k | 1 | |
linked 9d cr ex | 0 | ||||||
11 | 200mm Directed E-Bomb | HT-49 | 25/- | 16 | $12 k | 1 | |
linked 6d×3 cr ex | 0 |
Omni-directional E-bombs
TL | Weapon | Damage | Range | Mass (kg) | Cost | LC | Notes |
11 | 10mm E-Bomb | HT-19 | 0/- | 0.0015 | $1.2 | 1 | |
linked 1d-1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 15mm E-Bomb | HT-22 | 0/- | 0.005 | $4 | 1 | |
linked 1d+1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 18mm E-Bomb | HT-24 | 0/- | 0.01 | $8 | 1 | |
linked 1d+2 cr ex | 0 | ||||||
11 | 25mm E-Bomb | HT-27 | 0/- | 0.025 | $20 | 1 | |
linked 2d cr ex | 0 | ||||||
11 | 40mm E-Bomb | HT-30 | 0/- | 0.1 | $80 | 1 | |
linked 3d+1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 64mm E-Bomb | HT-34 | 0/- | 0.5 | $400 | 1 | |
linked 6d-1 cr ex | 0 | ||||||
11 | 100mm E-Bomb | HT-38 | 0/- | 2 | $1.5 k | 1 | |
linked 9d cr ex | 0 | ||||||
11 | 200mm E-Bomb | HT-43 | 0/- | 16 | $12 k | 1 | |
linked 6d×3 cr ex | 0 |