TL | Weapon | Damage | Range | Mass (kg) | Cost | LC | Notes |
10 | 10mm Directed E-Bomb | HT-23 | 1/- | 0.0015 | $1.2 | 1 | |
linked 1d cr ex | 0 | ||||||
10 | 15mm Directed E-Bomb | HT-27 | 2/- | 0.005 | $4 | 1 | |
linked 1d+1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 18mm Directed E-Bomb | HT-28 | 2/- | 0.01 | $8 | 1 | |
linked 2d-1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 25mm Directed E-Bomb | HT-31 | 3/- | 0.025 | $20 | 1 | |
linked 2d+1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 40mm Directed E-Bomb | HT-34 | 5/- | 0.1 | $80 | 1 | |
linked 4d-1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 64mm Directed E-Bomb | HT-39 | 8/- | 0.5 | $400 | 1 | |
linked 6d+2 cr ex | 0 | ||||||
10 | 100mm Directed E-Bomb | HT-42 | 12/- | 2 | $1.5 k | 1 | |
linked 5d×2 cr ex | 0 | ||||||
10 | 200mm Directed E-Bomb | HT-48 | 25/- | 16 | $12 k | 1 | |
linked 7d×3 cr ex | 0 |
Omni-directional E-bombs
TL | Weapon | Damage | Range | Mass (kg) | Cost | LC | Notes |
10 | 10mm E-Bomb | HT-18 | 0/- | 0.0015 | $1.2 | 1 | |
linked 1d cr ex | 0 | ||||||
10 | 15mm E-Bomb | HT-21 | 0/- | 0.005 | $4 | 1 | |
linked 1d+1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 18mm E-Bomb | HT-22 | 0/- | 0.01 | $8 | 1 | |
linked 2d-1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 25mm E-Bomb | HT-25 | 0/- | 0.025 | $20 | 1 | |
linked 2d+1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 40mm E-Bomb | HT-28 | 0/- | 0.1 | $80 | 1 | |
linked 4d-1 cr ex | 0 | ||||||
10 | 64mm E-Bomb | HT-33 | 0/- | 0.5 | $400 | 1 | |
linked 6d+2 cr ex | 0 | ||||||
10 | 100mm E-Bomb | HT-36 | 0/- | 2 | $1.5 k | 1 | |
linked 5d×2 cr ex | 0 | ||||||
10 | 200mm E-Bomb | HT-42 | 0/- | 16 | $12 k | 1 | |
linked 7d×3 cr ex | 0 |